
Un sistema completo.
Precios simples.
Prueba nuestra versión completa por 15 días totalmente grátis
Inicial
$0Todas las funciones y módulos
1 usuario
1 punto de venta
15 productos o servicios
1 sucursal
Hasta 100 ventas al mes
Soporte e-mail.
Personal
$45Todo en el plan Inicial Online:
3 usuarios por sucursal
2 puntos de venta por sucursal
1.000 productos o servicios
Sucursales ilimitadas*
Hasta 1.500 ventas al mes por sucursal
Soporte vía chat y e-mail.
Empresa
$60Todo en el plan Personal:
6 usuarios por sucursal
3 puntos de venta por sucursal
5.000 productos y servicios
Sucursales ilimitadas*
Hasta 5.000 ventas al mes por sucursal
Acceso a la API
Necesitás más usuarios o puntos de venta?
Por tan solo $5 al mes por cada usuario/punto de venta podrás añadir la cantidad que tu negocio necesita.
Comparación de planes
Stack's visual style is simple yet distinct, making it an ideal starting point for your project whether it be a basic marketing site, or multi-page company presence.
INICIAL | PERSONAL | EMPRESA | |
---|---|---|---|
PRECIO POR SUCURSAL | |||
Mensual | $0 | $45 | $60 |
Anual | $0 | $40 | $50 |
LIMITACIONES | |||
Sucursales | 1 | Ilimitado | Ilimitado |
Cajas | 1 | 2 | 3 |
Artículos | 15 | 1.000 | 5.000 |
Transacciones | 100 | 1.500 | 5.000 |
Usuarios | 1 | 3 | 5 |
Clientes | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Historial de stock | 1 mes | 1 año | 1 año |
Historial de ordenes | 1 mes | 1 año | 1 año |
Franquicias | ✓ | ✓ | ✓ |
PUNTO DE VENTA | |||
Apps iOS/Android | ✓ | ✓ | ✓ |
Web | ✓ | ✓ | ✓ |
INVENTARIO | |||
Conteo de stock | ✓ | ✓ | ✓ |
Adm. Inventario | ✓ | ✓ | ✓ |
Stock mínimo | ✓ | ✓ | ✓ |
Transferencias | ✓ | ✓ | ✓ |
Adm. de Artículos | ✓ | ✓ | ✓ |
CLIENTES | |||
Perfiles | ✓ | ✓ | ✓ |
Loyalty | ✓ | ✓ | ✓ |
Gift Cards | ✓ | ✓ | ✓ |
Store Credit | ✓ | ✓ | ✓ |
Feedback de clientes | ✓ | ✓ | ✓ |
REPORTES | |||
Avanzados | ✓ | ✓ | ✓ |
CANALES | |||
eCommerce | ✓ | ✓ | ✓ |
*Dominio propio | ✕ | ✕ | ✓ |
PAGOS | |||
Medios Personalizados | ✓ | ✓ | ✓ |
PRODUCCION | |||
Directa | ✕ | ✓ | ✓ |
Previa | ✕ | ✓ | ✓ |
OTROS | |||
Ventas | ✓ | ✓ | ✓ |
Compras | ✓ | ✓ | ✓ |
Gastos | ✓ | ✓ | ✓ |
Alertas | ✓ | ✓ | ✓ |
Gestión de Mesas | ✓ | ✓ | ✓ |
Calendario de Citas | ✓ | ✓ | ✓ |
Órdenes | ✓ | ✓ | ✓ |
Autocobranzas | ✓ | ✓ | ✓ |
Cobros recurrentes | ✓ | ✓ | ✓ |
Cotizaciones | ✓ | ✓ | ✓ |
Gestor de Delivery | ✓ | ✓ | ✓ |
*Prog. Referidos | ✓ | ✓ | ✓ |

Hay mucho más!
Todos los planes incluyen soporte técnico, copias de seguridad diarias, seguridad SSL certificada, mecanismos modernos de protección de datos y más.